2011年1-12月汽车零部件分产销国出口情况表
2012-02-06 15:19:47 作者:本站编辑 来源:本站原创 文字大小:[大][中][小]
| 单位:万美元 | |||
| 商品编码及名称 | 产销国名称 | 出口金额 | 同比增长% |
| 8708 汽车的零件、附件 | 2,035,462 | 22.29 | |
| 1 | 美国 | 609,424 | 22.04 |
| 2 | 日本 | 200,853 | 11.96 |
| 3 | 韩国 | 111,509 | 25.86 |
| 4 | 德国 | 92,081 | 12.14 |
| 5 | 俄罗斯联邦 | 74,245 | 117.47 |
| 6 | 加拿大 | 59,240 | 12.52 |
| 7 | 英国 | 53,162 | 30 |
| 8 | 墨西哥 | 49,303 | 15.43 |
| 9 | 伊朗 | 45,461 | 25.03 |
| 10 | 印度 | 43,756 | 23.61 |
汽车贸促会根据海关口径数据整理
转载请注明:来源于中国国际贸易促进委员会汽车行业分会
